广告
时间:2020-03-25 11:47来源:作者:admin点击:
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
1 | / | / | 上饶市永盛购物中心有限公司 | 信州区解放路1号1幢2-1 | 弋阳鲜条年糕 | / | / | 2019/9/28 | 二氧化硫残留量||0.12||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福州海关技术中心 | ||
2 | / | / | 上饶市嘉百乐贸易有限公司 | 凤凰大道35号1-1 | 火锅年糕(条状) | / | / | 2019/9/28 | 二氧化硫残留量||0.19||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福州海关技术中心 | ||
3 | / | / | 上饶市永盛购物中心有限公司 | 信州区解放路1号1幢2-1 | 弋阳火锅年糕 | / | / | 2019/9/28 | 二氧化硫残留量||0.064||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福州海关技术中心 | ||
4 | 伦敦食品制造厂有限公司 | / | 吉安市天虹商场有限公司 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道西、广场南路北 | 伦敦小熊椰香味蛋糕 | 480克(20克×24)/包 | / | 2019/5/10 | 丙二醇||4.26||g/kg||3.0 | 糕点 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
5 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司吉安人民广场分店 | 江西省吉安市吉州区人民广场北新世界广场地下一层 | EUROCAKE 布朗尼蛋糕 | 280克(70克×4)/盒 | EUROCAKE+图形商标 | 2019/6/25 | 丙二醇||7.43||g/kg||3.0 | 糕点 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
6 | ORIENTAL FOOD INDUSTRIES SDN BHD | / | 赣州国光实业有限公司赣县店 | 江西省赣州市赣县区梅林镇城南大道西路12号梅林古镇商业广场六栋地上一层和二层 | 福多牌香兰味蛋糕 | 432克(18克×24)/盒 | / | 2019/9/2 | 丙二醇||4.12||g/kg||3.0 | 糕点 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
7 | / | / | 江西财富广场有限公司上高分公司 | 江西省宜春市上高县敖阳街道建设北路6号 | 乐卡斯花生味酥饼(糕点) | 250克/罐 | / | 2018/6/27 | 过氧化值(以脂肪计)||0.45||g/100g||0.25 | 糕点 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 江西省食品检验检测研究院 | ||
8 | 赣州啃佬鸭食品有限公司 | 赣州市会昌县周田镇老虎寺 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | (啃定你)泡鸭翅(原味) | 140克(内含4个小包)/包 | 啃佬鸭及图形商标 | 2019/6/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0234||g/kg||不得使用 | 肉制品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 生产经营的啃佬鸭泡鸭翅的标签不符合《中华人民共和国食品安全法》第六十七条的规定。 | |
9 | 江苏卤味人家食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县尚湖路北侧沙家浜路西侧 | 南昌县杭州生命世纪华联购物中心南昌象湖店 | 南昌市南昌县昌南新城八月湖路207号罗马景苑西区超市楼22栋一单元101室 | 多味泡翅 | 45克/袋 | / | 2019/5/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.178||g/kg||0.075 | 肉制品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 南京市产品质量监督检验院 | / | |
10 | 赣州啃佬鸭食品有限公司 | 赣州市会昌县周田镇老虎寺 | 赣州全都有商贸有限责任公司 | 江西省赣州市赣县区梅林镇梅林大街26号一楼、二楼、三楼 | (啃定你)泡鸭翅(香辣味) | 140克/包 | 啃佬鸭 | 2019/8/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0240||g/kg||不得使用 | 肉制品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 生产经营的啃佬鸭泡鸭翅的标签不符合《中华人民共和国食品安全法》第六十七条的规定。 | |
11 | / | / | 赣州国光实业有限公司红旗店 | 江西省赣州市章贡区红旗大道68号 | 花蛤(花甲) | / | / | 2019/9/3 | 氯霉素||4.76||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
12 | / | / | 章贡区饶记米粉鱼店 | 赣州市章贡区红旗大道94号国际时代广场7#楼29号 | 黑鱼 | / | / | 2019/6/12 | 氧氟沙星||21.3||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
13 | / | / | 江西省国泰百货有限公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号国泰百货二楼 | 鲫鱼 | / | / | 2019/9/2 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||415||μg/kg||100 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
14 | / | / | 南康区壹联水产品批发部 | 赣州市南康区蓉江街道办事处中心农贸市场海鲜行1号摊位 | 花甲 | / | / | 2019/9/2 | 氯霉素||1.01||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
15 | / | / | 江西坚强百货连锁有限公司赣县鑫运店 | 江西省赣州市赣县区梅林镇双龙大道29号1#、2#楼附1号附101-11 | 花蛤(沙甲) | / | / | 2019/9/5 | 氯霉素||0.72||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | ||
16 | / | / | 上饶县乐卖特蓝山国际生活超市 | 三清山中大道555号5幢1-1 | 黑鱼 | / | / | 2019/9/27 | 氧氟沙星||6.0||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福州海关技术中心 | ||
17 | 江西皇家食品有限公司 | 南昌市经济技术开发区榆林路、机电路 | 江西皇家食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区榆林路、机电路 | 味极鲜酱油汁 | 500毫升/瓶 | 皇家 | 2019/8/5 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.23||g/kg||0.65 | 其他液体调味料 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福建省产品质量检验研究院 | ||
18 | 江西皇家食品有限公司 | 南昌市经开区榆林路、机电路 | 江西皇家食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区榆林路、机电路 | 五香料酒 | 500毫升/瓶 | 皇家 | 2019/7/7 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000273||g/kg||不得使用 | 料酒 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监督管理总局 | 福建省产品质量检验研究院 | ||
序号 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 新鑫牌钙加锌口服液 | 国食健字G20150939 | 20190602 | 10ml×10支 | 江西冯利生物科技有限公司 | 樟树市城北工业园区临二号路 | 江西冯利生物科技有限公司 | 江西省樟树市城北工业园区临二号路 | 营养素补充剂,补充钙、锌, | 可溶性固形物(20℃折光计法),钙(以Ca计),锌(以Zn计)║16.7%,693.15mg/100mL,3.31mg/100mL║≥22.0%,1076.25~1793.75mg/100mL,19.95~33.25mg/100mL | 保健食品 | 2020年第13期 | 2020.3.18 | 国家市场监管总局 | 江西省药品检验检测研究院 |
广告
广告
Copyright © 2015-2021 陕西微动电子商务有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号: 陕ICP备15016078号-7
本站申明:本站部分资料来自网络,如有侵权,请您联系我们,我们会在第一时间将其删除!QQ:1351954934